Projekts

Laivinieku iela 4, (info sekos)

Dzīvokļu īpašumi Liepājas klusajā centrā.

Par projektu

 

 

 

 

 

 

 

Galerijas

Dzīvokļi

  1. Laivinieku iela 4
Apartment Area Floor Price Status
1 68.7 1 (1/Korpus) Available
2 36.3 1 (1/korpus) Available
3 68.20 2 (1/korpus) Available
4 36.30 2 (1/korpus) Available
5 54.20 2 (1/korpus) Available
6 68.70 3 (1/korpus) Available
7 235 3+mansards (1/korpus) Available
8 54.20 3 (1/korpus) Available
9 65 4 (1/korpus) Available
10 34.50 4 (1/korpus) Available
11 52 4 (1/korpus) Available
12 68.20 1 (2/korpus) Available
13 33.90 1 (2/korpus) Available
14 54.20 1 (2/korpus) Available
15 68.20 2 (2/korpus) Available
16 33.90 2 (2/korpus) Available
17 54.20 2 (2/korpus) Available
18 68.20 3 (2/korpus) Available
19 33.90 3 (2/korpus) Available
20 54.20 3 (2/korpus) Available
21 65 4 (2/korpus) Available
22 32.10 4 (2/korpus) Available
23 52 4 (2/korpus) Available
24 47.50 1 (3/korpus) Available
25 47.20 1 (3/korpus) Available
26 47.50 2 (3/korpus) Available
27 47.20 2 (3/korpus) Available
28 96.40 3 (3/korpus) Available
29 91.90 4 (3/korpus) Available
30 68.20 1 (4/korpus) Available
31 33.90 1 (4/korpus) Available
32 54.10 1 (4/korpus) Available
33 68.20 2 (4/korpus) Available
34 33.90 2 (4/korpus) Available
35 54.20 2 (4/korpus) Available
36 68.20 3 (4/korpus) Available
37 33.90 3 (4/korpus) Available
38 54.20 3 (4/korpus) Available
39 65 4 (4/korpus) Available
40 32.10 4 (4/korpus) Available
41 51.70 4 (4/korpus Available

Sazinies

Atnāc apskatīties

Piesakies izvēlētā objekta apskatei klātienē un mēs ar Tevi sazināsimies, lai vienotos par vispiemērotāko laiku.

Compare listings

Compare
Sīkdatnes

Mūsu māja lapā, mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu vietnes darbību un personalizētu saturu.