Uzsākam Rezervācijas
Liepājā Oskara Kalpaka ielā 68/70
Projektā tiek veidoti vairāki budžeta tipa dzīvokļi ar jaunizbūvētu liftu, kā arī komerctelpas ilgtermiņa īrei un iegādei.
Uzsākam Rezervācijas
Liepājā Oskara Kalpaka ielā 68/70
Projektā tiek veidoti vairāki budžeta tipa dzīvokļi ar jaunizbūvētu liftu, kā arī komerctelpas ilgtermiņa īrei un iegādei.
| Apartment | Area | Floor | Price | Status | |
| Komerctelpa 1.16 | 35.5m2 | 1 | 44 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.17 | 35.5m2 | 1 | 44 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.18 | 35.5m2 | 1 | 44 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.19b | 17.5m2 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.19a | 17.5m2 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.20/1.21 | 35.5m2 | 1 | 44 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.22 | 17.5m2 | 1 | 22 500 | Available | |
| Komerctelpa 1.25 | 17.5 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.26/1.28 (sava ieeja no ielas) | 83m2 | 1 | 99 000eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.31 | 17.5 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.32/1.33 | 35.5m2 | 1 | 44 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.34 | 17.5m2 | 1 | 44 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.35 | 17.5 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.36 | 34.5m2 | 1 | 44 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.37 | 17.5m2 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.38 | 17.5m2 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.39 | 17.5m2 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Komerctelpa 1.47 | 13.5m2 | 1 | 19 000eiro | Available | |
| Komerctelpa (Kafeinīca) | 80m2 | 1 | 99 000eiro | Available | |
| Komerctelpa (0) | 17.5 | 1 | 22 500eiro | Available | |
| Aparment 1 | 34.2 | 2 | 49 000eiro | Available | |
| Apartment 2 | 50.4m2 | 2 | 69 000eiro | Available | |
| Aparment 3 | 34.2m2 | 2 | 49 000eiro | Available | |
| Apartment 4 | 68.93m2 | 2 | 89 000eiro | Available | |
| Apartment 5 | 34m2 | 2 | 49 000eiro | Available | |
| Apartment 6 | 34.32 | 2 | 49 000eiro | Available | |
| Apartment 7 | 34.32m2 | 2 | 49 000eiro | Available | |
| Apartment 8 | 34.12m2 | 2 | 49 000eiro | Available | |
| Apartment 9 | 34.2m2 | 2 | 49 000eiro | Available | |
| Apartment 10 | 69.44m2 | 2 | 89 000eiro | Available | |
| Apartment 11 | 51.1m2 | 2 | 69 000eiro | Available | |
| Apartment 12 | 51.37m2 | 2 | 69 000eiro | Available | |
| Apartment 13 | 34.35m2 | 2 | 49 000eiro | Available |
Piesakies izvēlētā objekta apskatei klātienē un mēs ar Tevi sazināsimies, lai vienotos par vispiemērotāko laiku.
© 2020 Lion Estate
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Mūsu māja lapā, mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu vietnes darbību un personalizētu saturu.