info sekos
22 dzīvokļi
Info sekos
32 dzīvokļi
| Apartment | Area | Floor | Price | Status | |
| 1 | 37.61 | 1 | 83000 | Available | |
| 2 | 42.8 | 1 | 95000 | Available | |
| 3 | 72.27 | 1 | 155000 | Available | |
| 4 | 81.39 | 1 | 175000 | Available | |
| 5 | 65.31 | 1 | 140000 | Available | |
| 6 | 78.73 | 1 | 170000 | Available | |
| 7 | 37.61 | 2 | 87000 | Available | |
| 8 | 42.81 | 2 | 99000 | Available | |
| 9 | 32.9 | 2 | 75000 | Available | |
| 10 | 78.43 | 2 | 197000 | Available | |
| 11 | 56.99 | 2 | 132000 | Available | |
| 12 | 37.36 | 2 | 86000 | Available | |
| 13 | 67.56 | 2 | 155000 | Available | |
| 14 | 83.33 | 2 | 209000 | Available | |
| 15 | 37.61 | 3 | 90000 | Available | |
| 16 | 42.81 | 3 | 103000 | Available | |
| 17 | 32.9 | 3 | 79000 | Available | |
| 18 | 78.43 | 3 | 196000 | Available | |
| 19 | 56.99 | 3 | 137000 | Available | |
| 20 | 37.36 | 3 | 90000 | Available | |
| 21 | 67.56 | 3 | 162000 | Available | |
| 22 | 83.13 | 3 | 208000 | Reserved | |
| Stāvvieta 1 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 2 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 3 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 4 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 5 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 6 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 7 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 8 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 9 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 10 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 11 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 12 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 13 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 14 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 15 | 10000 | Available | |||
| Stāvvieta 16 | 10000 | Available |
Piesakies izvēlētā objekta apskatei klātienē un mēs ar Tevi sazināsimies, lai vienotos par vispiemērotāko laiku.
© 2020 Lion Estate
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Mūsu māja lapā, mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu vietnes darbību un personalizētu saturu.